Free Access
Table 3
List of diatom species occurring at least three sample with an relative abundance larger than 1% in the sampling stations of eight creeks feeding Lake Sapanca. (D: occurred as dominant in at least one sample, >30%, ND: occurred as non-dominant, <30%, A: absent, st: station).
Code | Species | 1st st. | 2nd st. | 3rd st. | 4th st. | 5th st. | 6th st. | 7th st. | 8th st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAF | Achnanthidium affine (Grunow) Czarnecki | D | D | D | ND | ND | D | ND | ND |
ADMI | Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki | D | D | D | D | D | D | D | D |
ACHS | Achnanthes sp. | ND | D | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
AEXM | Amphora eximia Carter | ND | A | ND | A | A | A | A | A |
CAFF | Cymbella affinis Kützing | ND | ND | ND | D | ND | ND | ND | ND |
CTUM | Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck | ND | ND | A | A | ND | ND | ND | ND |
CPLA | Cocconeis placentula Ehrenberg | ND | D | D | D | D | D | D | D |
CRCU | Craticula cuspidata (Kützing) Mann | A | ND | ND | A | ND | ND | A | A |
CHAL | Craticula halophila (Grunow) Mann | A | ND | ND | A | ND | A | A | A |
CBAM | Cymbopleura amphicephala (Nageli ex Kütz.) Kram. | ND | A | ND | A | A | A | A | A |
CBCU | Cymbopleura cuspidata (Kützing) Krammer | ND | ND | ND | A | A | A | A | A |
CYRE | Cymbopleura reinhardtii (Grunow) Krammer | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
DEHR | Diatoma ehrenbergii Kützing | ND | A | A | A | A | ND | ND | ND |
DVUL | Diatoma vulgaris Bory | D | ND | ND | ND | ND | D | ND | ND |
DGEM | Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt | A | A | A | A | A | ND | A | D |
ENMI | Encyonema minutum (Hilse) Mann | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
ESLE | Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann | ND | ND | ND | A | ND | ND | ND | ND |
EBIL | Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt | ND | ND | ND | ND | A | ND | ND | A |
FLEN | Fallacia lenzii Lange-Bertalot | A | ND | ND | A | A | A | ND | A |
FCAP | Fragilaria capucina Desmazières | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
GACU | Gomphonema acuminatum Ehrenberg | A | ND | ND | A | ND | A | A | A |
GAFF | Gomphonema affine Kützing | ND | ND | ND | A | A | A | A | A |
GANG | Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst | D | A | ND | A | A | A | A | ND |
GMIS | Gomphonema minusculum Krasske | D | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
GMIN | Gomphonema minutum (Agardh) Agardh | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
GOLI | Gomphonella olivacea (Hornemann) Rabenhorst | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
GPAR | Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing | D | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
GTRU | Gomphonema truncatum Ehrenberg | ND | ND | ND | ND | ND | D | D | ND |
GOMS | Gomphonema sp. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
GYAC | Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst | A | ND | ND | A | A | A | A | A |
GSCA | Gyrosigma scalproides (Rabenhorst) Cleve | A | ND | ND | A | A | A | A | A |
HLMO | Halamphora montana (Krasske) Levkov | A | ND | ND | A | ND | ND | ND | ND |
HAMP | Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow | A | ND | ND | A | A | A | A | ND |
MLIN | Melosira lineata (Dillwyn) Agardh | A | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
MCIR | Meridion circulare (Greville) Agardh | ND | ND | A | ND | ND | ND | A | ND |
NBOT | Navicula bottnica Grunow | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
NCRY | Navicula cryptocephala Kützing | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
NCTE | Navicula cryptotenella Lange-Bertalot | ND | A | A | A | A | A | A | A |
NLAN | Navicula lanceolata Ehrenberg | ND | D | ND | ND | ND | D | ND | ND |
NMGL | Navicula margalithii Lange-Bertalot | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
NMCA | Navicula microcari Lange-Bertalot | A | A | ND | A | ND | A | A | ND |
NRHY | Navicula rhynchocephala Kützing | A | ND | A | A | ND | ND | ND | A |
NTRV | Navicula trivialis Lange-Bertalot | ND | ND | ND | A | A | A | ND | ND |
NASP | Navicula sp. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
NCPL | Nitzschia capitellata Hustedt | ND | ND | ND | A | ND | ND | ND | D |
NDIS | Nitzschia dissipata (Kützing) Rabenhorst | ND | ND | ND | ND | ND | D | D | ND |
NPAL | Nitzschia palea (Kützing) Smith | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
NREC | Nitzschia recta Hantzsch ex Rabenhorst | ND | ND | ND | A | A | A | ND | ND |
NSIO | Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) Smith | ND | ND | ND | A | ND | ND | ND | ND |
DMES | Odontidium mesodon (Kützing) Kützing | A | ND | ND | A | ND | ND | ND | A |
OHYE | Odontidium hyemale (Roth) Kützing | A | A | A | A | ND | ND | ND | A |
PSAL | Pleurosigma salinarum (Grunow) Grunow | A | ND | A | ND | A | ND | A | A |
PLSP | Pleurosigma sp. | A | D | A | A | A | A | A | ND |
ADSL | Psammothidium subsalsum (Petersen) Kulikowskiy et al. | ND | ND | ND | A | A | ND | ND | A |
RSIN | Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer | ND | ND | ND | D | ND | ND | ND | ND |
SSMI | Stauroneis smithii Grunow | ND | A | ND | A | A | A | A | A |
SANG | Surirella angusta Kützing | A | ND | ND | A | A | ND | A | ND |
SBRE | Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot | ND | D | ND | ND | D | ND | ND | ND |
CSOL | Surirella librile (Ehrenberg) Ehrenberg | ND | ND | ND | A | A | A | A | A |
SUMI | Surirella minuta Brébisson ex Kützing | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
SOVI | Surirella ovalis Brébisson | ND | ND | A | ND | ND | ND | A | A |
SURS | Surirella sp. | A | A | A | A | ND | A | ND | D |
UULN | Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère | ND | ND | ND | ND | D | ND | ND | A |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.