Free Access
Appendix 1
Values of eight ecological variables measured in each of 117 sampling sites. Abbreviations: StNo, station number; Haty, habitat type; DO, dissolved oxygen; EC, electrical conductivity; Tw, water temperature, Ta, air temperature; ORP, redox potential; Alt, altitude; Sal, salinity. Habitat types are defined in Table 4.
St. No. | Site Name | Haty | pH | DO | EC | Tw | Ta | ORP | Alt | Sal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geçimli Köyü Yolu | 3 | 8.09 | 8.13 | 329.20 | 14.7 | 19.3 | 14.80 | 793 | 0.19 |
2 | Göksü | 10 | 8.13 | 8.05 | 363.10 | 14.5 | 28 | 64.30 | 235 | 0.22 |
3 | Gedik-Ören | 10 | 8.06 | 8.26 | 348.70 | 13.6 | 27.9 | 73.10 | 274 | 0.22 |
4 | Özlü | 3 | 7.21 | 4.69 | 819.00 | 17.5 | 29.5 | 79.50 | 711 | 0.48 |
5 | Ilıca | 3 | 7.36 | 7.52 | 716.00 | 17.3 | 28.2 | 77.20 | 775 | 0.41 |
6 | Çamlıca | 2 | 8.39 | 8.09 | 553.00 | 21 | 32.9 | 79.60 | 315 | 0.29 |
7 | Evren | 2 | 8.62 | 7.82 | 525.00 | 24.2 | 32.7 | 63.90 | 181 | 0.26 |
8 | Kırkkavak | 4 | 8.44 | 9.01 | 347.70 | 18 | 34.8 | 63.50 | 130 | 0.19 |
9 | Kırkkavak-Güzelyurt Yo | 2 | 8.33 | 3.88 | 1069.00 | 25.1 | 36.1 | 77.10 | 294 | 0.53 |
10 | Köselerli-Kemenli Yolu | 11 | 8.18 | 5.12 | 502.00 | 28.9 | 36 | 66.30 | 112 | 0.22 |
11 | Kurtsuyu | 2 | 8.12 | 5.86 | 675.00 | 22.2 | 36 | 57.50 | 105 | 0.35 |
12 | Kayabaşı | 9 | 8.15 | 7.84 | 330.20 | 14.8 | 33.5 | 60.30 | 444 | 0.2 |
13 | Kayabaşı Çıkışı | 2 | 7.66 | 6.25 | 423.50 | 15.6 | 31.4 | 80.40 | 424 | 0.25 |
14 | Çınarlı | 2 | 8.13 | 6.01 | 355.20 | 15.6 | 30.6 | 83.40 | 363 | 0.21 |
15 | Pamuklu | 3 | 8.13 | 5.34 | 292.60 | 14.6 | 29.1 | 78.00 | 613 | 0.18 |
16 | Narlı | 12 | 7.91 | 9.1 | 268.50 | 12.3 | 28.7 | 89.80 | 702 | 0.17 |
17 | Zeyker | 3 | 8.15 | 5.59 | 398.60 | 18.1 | 27.6 | 85.40 | 1305 | 0.22 |
18 | Kozlar-Kumru Yolu | 11 | 8.85 | 5.51 | 163.90 | 20.3 | 20.5 | 74.80 | 1586 | 0.08 |
19 | Kumru Yaylası | 3 | 8.04 | 7.73 | 265.70 | 10.7 | 18 | 93.60 | 1630 | 0.18 |
20 | Kuskan | 2 | 8.19 | 3.63 | 1595.00 | 12.8 | 20 | 94.30 | 791 | 1.09 |
21 | Kuskan | 11 | 7.8 | 2.53 | 1198.00 | 15.4 | 18 | 88.30 | 791 | 0.74 |
22 | Kuskan-Gezende Yolu | 3 | 8.03 | 2.93 | 522.00 | 16.1 | 24 | 88.80 | 1002 | 0.31 |
23 | Kuskan-Gezende Yolu | 7 | 8.03 | 6.18 | 516.00 | 14.1 | 22.4 | 94.70 | 0.32 | |
24 | Tokkoru Mah. | 3 | 8.24 | 8.75 | 269.00 | 13.1 | 26.4 | 92.70 | 802 | 0.17 |
25 | Gezende | 4 | 8.23 | 7.49 | 326.60 | 17.2 | 30.9 | 96.50 | 337 | 0.19 |
26 | Bolyaran | 3 | 7.54 | 5.43 | 871.00 | 14.3 | 27.6 | 92.90 | 1311 | 0.54 |
27 | Çayır Mevki | 10 | 7.71 | 5.36 | 486.90 | 16 | 26.4 | 96.30 | 1300 | 0.29 |
28 | Taşoluk | 3 | 7.39 | 6.29 | 470.50 | 12.9 | 27.5 | 99.50 | 1303 | 0.3 |
29 | Dereköy | 2 | 8.34 | 9.66 | 345.30 | 14.2 | 30.2 | 89.30 | 1125 | 0.21 |
30 | Kozağaç | 3 | 8.08 | 9.37 | 370.20 | 11.8 | 29.7 | 84.10 | 1379 | 0.24 |
31 | Bozyazı | 7 | 8.65 | 4.55 | 342.60 | 20.8 | 26.2 | 85.60 | 1437 | 0.18 |
32 | Çukurabanoz | 9 | 8.25 | 6.43 | 465.40 | 19.7 | 28 | 75.80 | 841 | 0.25 |
33 | Çukurabanoz | 7 | 7.74 | 5.08 | 663.00 | 16.7 | 29.8 | 85.20 | 829 | 0.39 |
34 | Masat | 14 | 8.18 | 3.69 | 511.00 | 29.3 | 29 | 89.20 | 772 | 0.22 |
35 | Sugözü | 3 | 8.26 | 8.4 | 574.00 | 16.2 | 28.2 | 69.00 | 1041 | 0.34 |
36 | Çaltıbükü | 2 | 8.43 | 10.39 | 232.90 | 13.7 | 28.1 | 82.80 | 261 | 0.14 |
37 | Çaltıbükü | 3 | 7.95 | 9.34 | 303.60 | 21.7 | 31 | 91.80 | 219 | 0.15 |
38 | Bahşiş | 2 | 8.31 | 6.61 | 292.40 | 24.2 | 31.4 | 80.10 | 141 | 0.14 |
39 | Kaşdişlen | 10 | 8.12 | 7.68 | 307.20 | 19.5 | 30.7 | 80.50 | 45 | 0.16 |
40 | Köprübaşı | 7 | 8.01 | 7.87 | 314.40 | 25 | 29.6 | 90.70 | 41 | 0.15 |
41 | Ören | 2 | 7.85 | 6.38 | 516.00 | 24.5 | 29.5 | 87.90 | 17 | 0.25 |
42 | Ören | 2 | 8.18 | 3.6 | 289.00 | 25.6 | 28.9 | 77.00 | 4 | 0.13 |
43 | Ören | 18 | 8.05 | 6.51 | 16657.0 | 27.1 | 27.2 | 85.60 | 3 | 0.14 |
44 | Çataloluk | 7 | 8.61 | 6.74 | 504.00 | 22.9 | 23 | 69.40 | 622 | 0.25 |
45 | Sarıdana | 7 | 7.97 | 5.12 | 332.20 | 18.8 | 21.9 | 70.90 | 938 | 0.18 |
46 | Güleç | 10 | 7.97 | 7.55 | 285.10 | 17.6 | 24.7 | 87.30 | 28 | 0.16 |
47 | Bozyazı | 10 | 8.15 | 6.76 | 373.70 | 20.2 | 29.9 | 71.90 | 7 | 0.2 |
48 | Derebaşı | 2 | 7.63 | 5.8 | 813.00 | 18.4 | 31.4 | 72.90 | 240 | 0.46 |
49 | Dursun | 2 | 8.24 | 8.16 | 962.00 | 18.7 | 30.2 | 74.90 | 65 | 0.54 |
50 | Gözsüzce | 7 | 7.78 | 7.94 | 742.00 | 22.8 | 31.6 | 78.30 | 84 | 0.38 |
51 | Karadere Mevki | 10 | 8.35 | 9.44 | 700.00 | 24.2 | 30.7 | 74.00 | 191 | 0.35 |
52 | Soğuksu | 2 | 7.81 | 10.27 | 517.00 | 17.9 | 31.7 | 72.90 | 16 | 0.29 |
53 | Gölpazarı | 11 | 7.57 | 7.09 | 585.00 | 21.3 | 26.3 | 80.40 | 765 | 0.31 |
54 | Teknecik | 3 | 8.15 | 10.12 | 439.80 | 24 | 29 | 82.60 | 762 | 0.21 |
55 | Ardıçpınarı | 3 | 7.72 | 8.84 | 524.00 | 14.5 | 29 | 80.50 | 979 | 0.32 |
56 | Şeyhömer | 3 | 7.42 | 7.39 | 526.00 | 13.7 | 28.5 | 92.80 | 925 | 0.33 |
57 | Demirözü | 1 | 7.79 | 5.79 | 991.00 | 20.1 | 23.4 | 31.40 | 1314 | 0.54 |
58 | Dayıcık | 11 | 8.21 | 10.28 | 814.00 | 21.2 | 22.2 | 77.40 | 1088 | 0.43 |
59 | Konur | 2 | 8.42 | 7.88 | 455.20 | 16.5 | 25.5 | 87.00 | 767 | 0.27 |
60 | Kocaşlı | 11 | 7.61 | 4.97 | 654.00 | 19.3 | 24.5 | 84.20 | 262 | 0.36 |
61 | Çavuşlar | 3 | 7.91 | 6.16 | 464.90 | 17.6 | 23.7 | 87.90 | 470 | 0.26 |
62 | Dedeler | 7 | 7.3 | 6.88 | 503.00 | 15.5 | 22.3 | 97.10 | 739 | 0.3 |
63 | Akdere | 7 | 8.59 | 7.12 | 547.00 | 25.2 | 28 | 93.10 | 416 | 0.26 |
64 | Taşucu | 1 | 8.44 | 5.17 | 9766.00 | 24.2 | 31.9 | 90.40 | 14 | 5.57 |
65 | Hırmanlı | 9 | 7 | 4.53 | 631.00 | 19.6 | 27 | 105.00 | 294 | 0.34 |
66 | Bahçedere | 3 | 8.49 | 6.52 | 921.00 | 21.4 | 30.9 | 61.80 | 80 | 0.46 |
67 | Gökbelen | 10 | 8.23 | 9.38 | 460.00 | 15.8 | 28.4 | 74.00 | 895 | 0.27 |
68 | Kaledibi | 3 | 7.72 | 5.85 | 485.30 | 19.2 | 26.2 | 83.20 | 873 | 0.26 |
69 | Senin-İmambekirli Yolu | 3 | 7.86 | 10.05 | 114.00 | 21 | 28.1 | 93.60 | 483 | 0.44 |
70 | İmambekirli-Kargıcak Y | 8 | 8.26 | 6.98 | 508.00 | 21 | 27.1 | 88.40 | 47 | 0.27 |
71 | Karakaya | 7 | 7.9 | 11.65 | 632.00 | 20.6 | 32.7 | 78.50 | 40 | 0.34 |
72 | Bayındır | 3 | 8.15 | 6.17 | 377.60 | 20.9 | 27.8 | 73.50 | 860 | 0.2 |
73 | Seyranlık | 3 | 8.18 | 10.03 | 524.00 | 21.3 | 27.8 | 77.70 | 889 | 0.27 |
74 | Keştürkmenli-Cambazlı | 12 | 8.47 | 9.93 | 284.80 | 22.7 | 23.7 | 78.90 | 845 | 0.14 |
75 | Keştürkmenli-Cambazlı | 11 | 8.39 | 7.25 | 323.00 | 22.3 | 24.1 | 86.60 | 857 | 0.16 |
76 | Kızılgeçit | 2 | 8.35 | 9.2 | 306.20 | 12.9 | 22.7 | 91.10 | 987 | 0.19 |
77 | Kızılgeçit | 9 | 7.28 | 9.06 | 397.40 | 12.3 | 17.1 | 97.50 | 988 | 0.26 |
78 | Kırobası | 9 | 7.74 | 8.76 | 338.60 | 11.4 | 21.7 | 106.00 | 1393 | 0.22 |
79 | Güneyli-Harfilli Yolu | 11 | 8.5 | 9.65 | 162.60 | 15.1 | 17.5 | 87.40 | 1373 | 0.1 |
80 | Aydınlar | 1 | 7.95 | 4.62 | 291.20 | 19.2 | 20.1 | 96.70 | 1359 | 0.16 |
81 | Hüsametli | 3 | 8.13 | 8.54 | 292.00 | 22.4 | 26.5 | 90.60 | 874 | 0.15 |
82 | Üçtepe | 12 | 8.21 | 7.66 | 336.20 | 22.1 | 30.8 | 87.70 | 540 | 0.17 |
83 | Limonlu | 9 | 7.19 | 6.66 | 732.00 | 19.7 | 30.2 | 87.80 | 83 | 0.4 |
84 | Limonlu | 2 | 8.04 | 9.18 | 459.30 | 17.8 | 26.2 | 84.70 | 82 | 0.26 |
85 | Kösbucağı | 7 | 8.57 | 6.62 | 328.00 | 25 | 24.3 | 84.60 | 499 | 0.16 |
86 | Dağlı | 3 | 7.4 | 8.13 | 495.90 | 16.8 | 27.8 | 93.00 | 543 | 0.29 |
87 | Hacıalanı Yaylası | 7 | 8.28 | 7.19 | 282.70 | 16.7 | 16 | 92.50 | 1655 | 0.16 |
88 | Küçükfındık | 13 | 7.76 | 8.62 | 326.00 | 13.2 | 24.9 | 106.10 | 1191 | 0.2 |
89 | Karayakup | 2 | 8.19 | 6.46 | 745.00 | 20.8 | 24 | 112.70 | 435 | 0.4 |
90 | Doğusandal | 3 | 7.96 | 7.33 | 641.00 | 19.1 | 26 | 106.20 | 312 | 0.35 |
91 | Sarıyer | 2 | 8.39 | 7.96 | 572.00 | 20 | 24 | 100.20 | 84 | 0.31 |
92 | Çevlik | 7 | 7.79 | 4.32 | 543.00 | 19.1 | 23.1 | 105.30 | 224 | 0.3 |
93 | Akarca | 3 | 7.51 | 4.53 | 922.00 | 19.9 | 24.6 | 101.30 | 898 | 0.51 |
94 | Demirışık | 7 | 8.47 | 4.42 | 303.90 | 19.4 | 22.6 | 90.40 | 1202 | 0.16 |
95 | Yüksekoluk | 7 | 7.86 | 15.35 | 521.00 | 17.2 | 26.2 | 106.00 | 1145 | 0.3 |
96 | Çağlayan | 9 | 7.94 | 10.04 | 281.30 | 10.1 | 25.1 | 106.30 | 1044 | 0.1 |
97 | Arslanköy | 7 | 8.04 | 8.42 | 328.00 | 17.7 | 27.2 | 100.10 | 1366 | 0.18 |
98 | Tırtar | 3 | 7.56 | 9.85 | 891.00 | 16.1 | 24 | 105.20 | 1469 | 0.54 |
99 | Atlılar | 3 | 8.21 | 9.12 | 327.10 | 14.9 | 23 | 103.60 | 1414 | 0.19 |
100 | Kızılkaya | 3 | 8.04 | 8.02 | 550.00 | 20.5 | 25.5 | 115.30 | 1229 | 0.29 |
101 | Kızılbağ | 3 | 7.97 | 531.00 | 14.3 | 25.9 | 102.40 | 951 | 0.33 | |
102 | Yeniköy | 3 | 8.38 | 7.65 | 745.00 | 19.6 | 28.4 | 105.50 | 978 | 0.41 |
103 | Çapurlu-Çavak Yol ayrı | 10 | 8.58 | 8.72 | 405.30 | 24.4 | 30 | 96.40 | 134 | 0.2 |
104 | Yeşilova | 10 | 8.41 | 10.01 | 398.50 | 21.1 | 29 | 75.90 | 166 | 0.21 |
105 | Puğkaracadağ | 3 | 7.37 | 4.87 | 898.00 | 20.2 | 28.4 | 97.10 | 105 | 0.49 |
106 | Ulaş | 3 | 7.4 | 10.9 | 2160.00 | 22.3 | 28.1 | 109.00 | 265 | 1.17 |
107 | Çamlıyayla | 3 | 7.98 | 7.73 | 557.00 | 14.2 | 23.4 | 91.90 | 1239 | 0.34 |
108 | Belçınar Çıkışı | 3 | 7.84 | 6.3 | 936.00 | 17.5 | 22.7 | 135.80 | 1051 | 0.55 |
109 | Kaburgediği | 2 | 8.31 | 9.35 | 408.00 | 14.1 | 19.6 | 119.30 | 549 | 0.25 |
110 | Kadelli | 3 | 7.49 | 6.42 | 946.00 | 23.7 | 26.7 | 126.90 | 370 | 0.48 |
111 | Sağlıklı | 11 | 8.33 | 4.84 | 397.80 | 19 | 27.3 | 99.90 | 415 | 0.22 |
112 | Kayadibi | 4 | 8.29 | 5.3 | 362.90 | 23.5 | 28.5 | 102.90 | 58 | 0.18 |
113 | Tekelören Yolu | 10 | 8.42 | 7.35 | 454.80 | 25.5 | 33.3 | 78.50 | 42 | 0.22 |
114 | Nemiroğlu | 10 | 8.45 | 10.09 | 444.30 | 22.2 | 30.6 | 82.20 | 22 | 0.23 |
115 | Çağbaşı | 11 | 8.83 | 14.9 | 256.40 | 27.5 | 29.7 | 82.90 | -3 | 0.11 |
116 | Akarsu | 11 | 8.09 | 1.43 | 568.00 | 27.7 | 30.4 | 93.90 | 3 | 0.26 |
117 | Atalar | 10 | 8.59 | 10.54 | 286.50 | 23.5 | 29.9 | 65.20 | 2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.