Table 5
Tolerance (tk) and optimum (uk) values of 12 taxa (Code) and 14 ecological variables in Mersin. Abbreviations: Count, numbers of occurrences; Max, maxiumum numbers of specimens; N2, Hill's coefficient value (measure of effective number of occurrences); DO, dissolved oxygen; EC, electrical conductivity; TW, water temperature; Alt, altitude; Sal, salinity; Na2+, sodium; K2+, potassium; Mg2+, magnesium; Ca2+: calcium; Cl–, chloride; NO2–, nitrite; NO3–, nitrate; SO42–, sulphate; Csp, Candona sp.; Cv, Cypridopsis vidua; Hi, Heterocypris incongruens; Hre: H. reptans; Hs, H. salina; Ib, Ilyocypris bradyi; Ii, I. inermis; Li, Limnocythere inopinata; Pof, Potamocypris fallax; Pz, Prionocypris zenkeri.
pH | DO | EC | TW | Alt | Sal | Na | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Count | Max | N2 | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk |
Csp | 4 | 1 | 4.000 | 8.06 | 0.15 | 7.37 | 2.96 | 564.25 | 225.66 | 20.65 | 7.62 | 991.00 | 291.29 | 0.31 | 0.16 | 5.07 | 3.06 |
Cv | 4 | 192 | 1.063 | 8.14 | 0.24 | 6.22 | 1.31 | 384.38 | 53.00 | 20.94 | 1.69 | 837.01 | 323.66 | 0.20 | 0.11 | 7.12 | 15.01 |
Hi | 12 | 73 | 3.555 | 8.14 | 0.11 | 7.45 | 3.51 | 490.80 | 114.61 | 19.84 | 3.13 | 851.43 | 239.80 | 0.26 | 0.08 | 3.98 | 3.39 |
Hre | 4 | 16 | 1.527 | 8.14 | 0.11 | 9.60 | 2.07 | 442.57 | 51.21 | 22.06 | 6.62 | 791.60 | 270.56 | 0.22 | 0.07 | 7.88 | 4.26 |
Hs | 15 | 500 | 4.058 | 7.70 | 0.50 | 5.30 | 2.18 | 801.87 | 747.09 | 20.84 | 6.59 | 820.45 | 427.75 | 0.44 | 0.48 | 8.77 | 7.68 |
lb | 16 | 200 | 3.711 | 8.06 | 0.20 | 7.97 | 1.88 | 484.54 | 130.37 | 14.58 | 3.69 | 1100.74 | 444.65 | 0.29 | 0.08 | 5.40 | 13.59 |
li | 3 | 81 | 1.787 | 7.36 | 0.81 | 5.51 | 2.24 | 541.91 | 138.50 | 18.25 | 3.26 | 350.33 | 156.91 | 0.30 | 0.10 | 6.45 | 2.60 |
Li | 6 | 67 | 1.568 | 8.51 | 0.26 | 7.02 | 0.65 | 576.30 | 85.33 | 24.27 | 3.09 | 403.62 | 120.52 | 0.28 | 0.09 | 6.15 | 9.80 |
Pof | 9 | 203 | 2.270 | 8.08 | 0.08 | 8.46 | 2.13 | 390.64 | 100.56 | 12.39 | 1.86 | 1397.71 | 298.54 | 0.25 | 0.08 | 13.48 | 45.31 |
Pz | 4 | 15 | 1.563 | 7.35 | 0.56 | 4.99 | 1.01 | 758.02 | 146.34 | 17.66 | 2.22 | 609.42 | 343.60 | 0.44 | 0.14 | 14.08 | 9.91 |
Pf | 5 | 18 | 2.560 | 8.01 | 0.22 | 9.66 | 1.36 | 353.19 | 92.54 | 12.77 | 4.28 | 765.44 | 484.02 | 0.17 | 0.10 | 4.10 | 6.08 |
Po | 10 | 100 | 4.484 | 7.52 | 0.39 | 6.33 | 1.43 | 498.34 | 107.38 | 16.53 | 3.75 | 824.03 | 436.82 | 0.29 | 0.06 | 20.57 | 38.15 |
Min | 7.35 | 0.08 | 4.99 | 0.65 | 353.19 | 51.21 | 12.39 | 1.69 | 350.33 | 120.52 | 0.17 | 0.06 | 3.98 | 2.60 | |||
Max | 8.51 | 0.81 | 9.66 | 3.51 | 801.87 | 747.09 | 24.27 | 7.62 | 1397.71 | 484.02 | 0.44 | 0.48 | 20.57 | 45.31 | |||
Mean | 7.92 | 0.32 | 7.18 | 1.92 | 531.56 | 199.35 | 18.39 | 4.08 | 820.77 | 317.33 | 0.29 | 0.15 | 9.11 | 14.77 | |||
K | Mg | Ca | Cl | NO2 | NO3 | SO4 | |||||||||||
Code | N2 | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk | uk | tk | ||
Csp | 4 | 4.32 | 7.57 | 11.68 | 8.46 | 55.08 | 26.19 | 6.26 | 2.30 | 0.78 | 0.39 | 0.00 | 11.22 | 13.58 | 20.02 | ||
Cv | 1.063 | 1.01 | 0.50 | 6.13 | 15.22 | 62.20 | 38.18 | 17.77 | 8.06 | 0.96 | 0.22 | 0.01 | 0.57 | 15.46 | 207.45 | ||
Hi | 3.555 | 0.63 | 1.92 | 4.27 | 4.03 | 66.30 | 34.91 | 8.57 | 5.53 | 0.67 | 0.17 | 1.64 | 2.30 | 24.45 | 40.36 | ||
Hre | 1.527 | 12.86 | 9.74 | 8.18 | 26.30 | 72.00 | 24.49 | 7.54 | 2.88 | 0.56 | 0.20 | 1.74 | 6.66 | 3.86 | 4.05 | ||
Hs | 4.058 | 0.63 | 0.99 | 12.22 | 4.66 | 65.06 | 16.79 | 26.99 | 32.83 | 1.11 | 0.69 | 31.42 | 52.35 | 38.46 | 41.16 | ||
lb | 3.711 | 0.63 | 0.97 | 31.87 | 23.02 | 38.62 | 23.39 | 5.06 | 4.88 | 0.69 | 0.26 | 3.71 | 4.29 | 10.90 | 21.67 | ||
li | 1.787 | 0.69 | 0.11 | 13.31 | 1.58 | 75.50 | 16.00 | 15.94 | 12.23 | 0.34 | 0.29 | 2.15 | 4.16 | 9.19 | 3.31 | ||
Li | 1.568 | 1.03 | 0.28 | 9.93 | 6.18 | 54.90 | 20.14 | 35.18 | 20.27 | 1.39 | 0.33 | 0.55 | 1.86 | 51.36 | 34.01 | ||
Pof | 2.269 | 4.13 | 13.77 | 15.59 | 10.20 | 33.78 | 29.54 | 4.67 | 10.68 | 0.68 | 1.20 | 3.86 | 8.91 | 4.50 | 4.71 | ||
Pz | 1.563 | 0.79 | 0.35 | 12.29 | 5.48 | 63.19 | 12.89 | 30.82 | 21.00 | 1.56 | 0.88 | 37.24 | 26.92 | 28.68 | 17.67 | ||
Pf | 2.560 | 1.57 | 2.86 | 6.31 | 6.63 | 52.28 | 37.94 | 6.19 | 6.38 | 0.66 | 0.16 | 3.76 | 7.96 | 13.59 | 22.98 | ||
Po | 4.484 | 4.84 | 12.26 | 12.86 | 4.61 | 103.39 | 41.17 | 11.18 | 7.33 | 0.57 | 0.25 | 4.08 | 7.41 | 12.47 | 6.75 | ||
Min | 0.63 | 0.11 | 4.27 | 1.58 | 33.78 | 12.89 | 4.67 | 2.30 | 0.34 | 0.16 | 0.00 | 0.57 | 3.86 | 3.31 | |||
Max | 12.86 | 13.77 | 31.87 | 26.30 | 103.39 | 41.17 | 35.18 | 32.83 | 1.56 | 1.20 | 37.24 | 52.35 | 51.36 | 207.45 | |||
Mean | 3.33 | 4.66 | 12.91 | 10.30 | 62.82 | 26.83 | 15.43 | 12.11 | 0.85 | 0.46 | 9.10 | 13.40 | 20.12 | 45.35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.