Free Access
Appendix 1
The list of sampling localities visited in and around the Northern Western Ghats, India.
Locality | Latitude | Longitude |
---|---|---|
Anjaneri | 19°55'17.38"N | 73°34'21.70"E |
Ghargad | 19°53'4.00"N | 73°38'29.00"E |
Vaitarna | 19°48'27.92"N | 73°34'6.21"E |
Mukane | 19°48'39.58"N | 73°34'38.53"E |
Beale | 19°47'29.31"N | 73°44'25.55"E |
Tringalwadi | 19°43'45.05"N | 73°33'15.77"E |
Railway dam | 19°42'12.31"N | 73°34'29.89"E |
Municipality dam | 19°42'14.01"N | 73°33'49.27"E |
Talegaon, Igatpuri | 19°40'34.19"N | 73°32'38.42"E |
Nandgaon-Sado | 19°38'33.15"N | 73°34'58.68"E |
Kasara | 19°37'4.12"N | 73°27'45.29"E |
Kulangad | 19°35'32.45"N | 73°38'20.61"E |
Madangad | 19°35'23.48"N | 73°38'57.63"E |
Alangad | 19°34'59.88"N | 73°39'39.26"E |
Tansa | 19°32'34.41"N | 73°19'30.09"E |
Bhatsa | 19°31'22.72"N | 73°24'13.32"E |
Harishchandragad | 19°23'26.37"N | 73°46'15.09"E |
Chavand fort | 19°14'14.28"N | 73°44'51.54"E |
Dhavalegaon | 19°5'46.40"N | 73°16'46.70"E |
Matheran | 18°59'20.00"N | 73°16'16.31"E |
Prabalgad | 18°58'30.46"N | 73°13'25.96"E |
Bhama-Askhed | 18°52'3.80"N | 73°42'30.46"E |
Shirota | 18°49'6.45"N | 73°25'31.88"E |
Andra | 18°47'26.85"N | 73°36'17.28"E |
Jadhav wadi | 18°46'54.49"N | 73°43'23.73"E |
Valvan | 18°45'50.24"N | 73°25'39.61"E |
Lonavla | 18°44'26.63"N | 73°24'3.44"E |
Visapur | 18°43'16.32"N | 73°29'23.28"E |
Talegaon, Pune | 18°42'57.85"N | 73°41'17.99"E |
Kundamala | 18°42'28.90"N | 73°42'44.71"E |
Ghoradeshwar | 18°41'34.71"N | 73°42'8.49"E |
Dighi | 18°38'17.16"N | 73°52'39.87"E |
Korigad | 18°37'12.68"N | 73°23'9.70"E |
Tamhini | 18°35'12.31"N | 73°18'14.82"E |
Savitribai Phule Pune University | 18°33'16.92"N | 73°49'26.86"E |
Pashan | 18°32'4.06"N | 73°47'7.05"E |
ARAI | 18°31'49.80"N | 73°49'4.82"E |
Bhugaon | 18°29'44.16"N | 73°44'9.73"E |
Urawade | 18°29'5.64"N | 73°39'28.31"E |
Khadakwasla | 18°26'1.54"N | 73°46'14.88"E |
Mastani reservoir | 18°25'9.84"N | 73°59'55.66"E |
Panshet | 18°22'56.18"N | 73°37'16.78"E |
Sinhagad | 18°21'56.52"N | 73°45'19.08"E |
Jejuri | 18°16'38.17"N | 74°9'21.37"E |
Purandar | 18°16'36.42"N | 73°58'24.35"E |
Torna | 18°16'34.15"N | 73°37'24.13"E |
Raigad | 18°14'10.47"N | 73°26'33.40"E |
Raigad stream | 18°9'1.27"N | 73°24'7.09"E |
Veer dam | 18°8'35.11"N | 74°4'19.65"E |
Rohida | 18°6'10.00"N | 73°49'16.00"E |
Raireshwar | 18°3'2.52"N | 73°42'55.43"E |
Tableland | 17°55'46.20"N | 73°48'25.56"E |
Anjarle | 17°51'0.10"N | 73°5'23.98"E |
Medha to Tableland | 17°50'15.36"N | 73°49'21.36"E |
Suvarnadurga | 17°49'4.14"N | 73°4'59.05"E |
Mahardara | 17°40'58.08"N | 73°58'22.44"E |
Hattitale | 17°40'54.48"N | 73°58'18.84"E |
Kaas | 17°43'23.94"N | 73°49'31.52"E |
Khed | 17°42'7.44"N | 73°22'27.05"E |
Thoseghar | 17°35'48.17"N | 73°50'47.64"E |
Urmodi River | 17°34'8.08"N | 74°3'7.74"E |
Vanakusawde | 17°30'42.34"N | 73°52'13.46"E |
Vashishti river | 17°29'38.89"N | 73°35'32.06"E |
Chalakewadi | 17°28'24.60"N | 73°53'52.08"E |
Jagmin | 17°27'43.20"N | 73°54'35.28"E |
Humbarli | 17°24'23.72"N | 73°44'19.43"E |
Sadawaghapur | 17°26'9.24"N | 73°55'43.68"E |
Kadegaon | 17°18'47.81"N | 74°15'13.72"E |
Nerle | 17°17'22.01"N | 74°18'46.39"E |
Patne | 17°17'13.63"N | 74°18'24.98"E |
Prachitgad | 17°17'2.40"N | 73°40'44.40"E |
Bavnadi | 17°3'33.48"N | 73°27'8.28"E |
Bhatye | 16°57'48.42"N | 73°17'39.30"E |
Phansoap | 16°57'50.28"N | 73°17'52.66"E |
Pawas | 16°57'19.08"N | 73°17'54.10"E |
Zenda | 16°54'25.60"N | 73°50'16.84"E |
Toap | 16°47'20.18"N | 74°9'23.83"E |
Pawas | 16°51'16.74"N | 73°19'12.83"E |
Devmali | 16°47'7.48"N | 73°19'37.67"E |
Dasur | 16°44'48.12"N | 73°27'34.20"E |
Devi Hasol | 16°44'21.48"N | 73°25'56.64"E |
Lanja | 16°49'42.24"N | 73°28'58.44"E |
Masai | 16°49'27.18"N | 74°2'53.23"E |
Adivare | 16°44'11.22"N | 73°20'18.31"E |
Bhu | 16°43'31.44"N | 73°28'37.20"E |
Vetye | 16°41'41.89"N | 73°19'56.64"E |
Rankala | 16°41'26.16"N | 74°12'38.22"E |
Dhootpapeshwar | 16°38'54.24"N | 73°29'53.06"E |
Vargaon | 16°30'18.36"N | 73°38'51.37"E |
Kagal to Murgud | 16°25'5.16"N | 74°11'18.18"E |
Helewadi | 16°23'48.03"N | 74°0'54.96"E |
Gaibi ghat | 16°21'36.00"N | 73°55'1.20"E |
Kalnakwadi | 16°20'6.36"N | 74°8'58.14"E |
Sawarde | 16°15'18.72"N | 74°1'10.77"E |
Kankavli | 16°14'46.32"N | 73°42'24.95"E |
Nitawade to Yerandpe | 16°14'40.92"N | 74°3'28.24"E |
Pendur | 16°4'8.15"N | 73°36'37.70"E |
Dhamapur | 16°2'49.06"N | 73°35'49.06"E |
Nerur | 16°0'33.20"N | 73°39'16.20"E |
Amboli | 15°57'54.00"N | 74°0'12.68"E |
Hiranyakeshi | 15°57'24.12"N | 74°1'28.88"E |
Sawantwadi | 15°55'34.71"N | 73°52'57.25"E |
Choukul | 15°55'7.14"N | 74°1'33.05"E |
Ghativde | 15°48'6.37"N | 74°6'39.46"E |
Tilarinagar | 15°47'52.05"N | 74°11'8.40"E |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.